昇圧トランス
太陽光発電昇圧トランス
ボックス式トランス
TX-50000太陽光発電用変圧器
今後の太陽光発電において主流となる、
発電電力を売らずに、かしこく使う「完全自家消費」
イーグルライズジャパンの
自家消費型太陽光発電用変圧器は
独自の制御技術を利用し、
「施工工数の最小化」と「発電量」最大化の
太陽光発電システムをサポートする
最強パーツになることを目標としております。
日本、中国、アメリカ、マレーシア、ドイツなどの
グローバル背景と先端人材を持つ開発チームより、
20年の現場経験を活かし、
誠意を込めて開発した新製品になります。
詳細仕様
| 定格容量 | 50kVA |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 相数 | 三相 |
| 結線記号 | Dy11 |
| 定格電圧 | 210V/420V-440V |
| 定格電流 | 137.5A/68.7A-65.6A |
| 設置場所 | 屋内外 |
| 周囲温度 | ‘-20℃~40℃ |
| 冷却方式 | 自冷タイプ |
| 絶縁種別 | Class H(180℃) |
| 絶縁レベル | AC2KV/AC4KV |
| CASE保護等級 | IP44(屋内外設置ともOK) |
| 混触防止板 | あり(アース端子と共通) |
| 漏れ電流 | 20mA以下 |
その他
| 接続PSC型式 | HUAWEI製SUN2000-50KTL-NHM3 |
| PSC設置架台 | 標準品付き |
| 最大寸法・重量 | W1100㎜×D864㎜×H1921㎜・380kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ |
TX-100K-Z太陽光発電用変圧器
詳細仕様
| 定格容量 | 100kVA |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 相数 | 三相 |
| 結線記号 | Dy11 |
| 定格電圧 | 210V/420V-440V |
| 定格電流 | 137.5A/68.7A-65.6A |
| 設置場所 | 屋内外 |
| 周囲温度 | ‘-20℃~40℃ |
| 冷却方式 | 自冷タイプ |
| 絶縁種別 | Class H(180℃) |
| 絶縁レベル | AC2KV/AC4KV |
| CASE保護等級 | IP44(屋内外設置ともOK) |
| 混触防止板 | あり(アース端子と共通) |
| 漏れ電流 | 20mA以下 |
その他
| 接続PSC型式 | HUAWEI製SUN2000-50KTL-NHM3 |
| PSC設置架台 | 標準品付き |
| 最大寸法・重量 | W1100㎜×D864㎜×H1921㎜・380kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ |
TX-150K-Z太陽光発電用変圧器
詳細仕様
| 定格容量 | 150kVA |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 相数 | 三相 |
| 結線記号 | Dy11 |
| 定格電圧 | 210V/550V |
| 定格電流 | 137.5A/68.7A-65.6A |
| 設置場所 | 屋内外 |
| 周囲温度 | ‘-20℃~40℃ |
| 冷却方式 | 自冷タイプ |
| 絶縁種別 | Class H(180℃) |
| 絶縁レベル | AC2KV/AC4KV |
| CASE保護等級 | IP44(屋内外設置ともOK) |
| 混触防止板 | あり(アース端子と共通) |
| 漏れ電流 | 20mA以下 |
その他
| 接続PSC型式 | HUAWEI製SUN2000-50KTL-NHM3 |
| PSC設置架台 | 標準品付き |
| 最大寸法・重量 | W1100㎜×D864㎜×H1921㎜・380kg |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ |








